| ESCALA DE APRECIACIÓN DE ANÁLISIS DE ARTÍCULO EN BLOG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBRICAS Y PUNTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Presento un texto que trata los temas desde una perspectiva educativa y es de mucho interés. (esto por que todos mus compañeros y compañeras están invitados a leer mis textos y comentarios) | X | ||||
| 2 | Presento un texto que tiene una extención mínima de al menos el equivalente en Word a 3 hojas de oficio. (el máximo no está regulado) | X | ||||
| 3 | La presentación la je realizado de tal manera que sea de fácil lectura (respecto al color, tamaño y diseño de la letra) y se puede distinguir con claridad, en la presentación el texto de mi análisis. | X | ||||
| 4 | Le he incorporado al texto algunos gráficos o dibujos o fotografías alusivas al tema tratado, pues considero que esto invita a una lectura más amena y denota más interés por parte del o la autora del blog (y he incorporado mi propia fotografía) | X | ||||
| 5 | Inicio mi análisis planteando como yo entiendo lo desarrollado por el autor (parafraseo) | X | ||||
| 6 | Durante el análisis planteo con claridad mis planteamientos, críticas, puntos concordantes o discordantes con el autor/a. | X | ||||
| 7 | Durante el análisis utilizo frecuentemente el recurso "citas de otros autores" para reforzar lo que he planteado yo, o algún punto que considero importante tratado por el autor del texto. | X | ||||
| 8 | Las citas que utilizo son de diversas fuentes, tales como, otros autores buscados por mi, autores o ideas de presentaciones o disertaciones de mis compañeros, citas de artículos anteriores, etc. | X | ||||
| 9 | Realizo en mi análisis aplicaciones o referencias a nuestra realidad educativa si es un texto extranjero, o a realidades aducativas que yo he vivenciado para explicar con un sentido contextual el texto presentado. | X | ||||
| 10 | En el último punto del análisis presento una síntesis de lo que he querido expresar, a modo de conclusión. | X | ||||
| Suma parcial de puntod de cada columna: | 4 | 45 | ||||
| Mi suma total de puntos, según la suma parcial anterior es de 49 puntos. | ||||||
| La nota de mi autoevaluación es: 6,8 | ||||||
blog destinado al estudio de la filosofia de la educacion. Alumno de pedagogia en ingles de la Universidad de Playa Ancha. Profesional en desarrollo
viernes, 28 de mayo de 2010
tablas de evaluacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario